Pilote | [ADM]funhousse |
Appareil | Boeing 737-800 |
Type d'appareil | MEJ |
Nombre de passagers | 139 |
Aéroport de départ | TNCM - Princess Juliana Intl - Netherlands Antille |
Aéroport d'arrivée | MDPC - Punta Cana Intl - Dominican Republic |
Poids du cargo | 22581 lbs |
Poids maximal au décollage | 155499 lbs |
Poids au décollage | 155251 lbs |
Poids à l'atterrissage | 141001 lbs |
Quantité de carburant au décollage | 23948 lbs |
Quantité de carburant à l'atterissage | 9523 lbs |
Heure GMT de départ | 10:14:00 |
Heure locale de départ | 06:13:00 |
Heure GMT d'arrivée | 11:33:00 |
Heure locale d'arrivée | 07:33:00 |
Durée de vol totale | 01:29:12 |
Durée de vol de nuit | 00:00:00 |
Durée de vol effective | 01:15:30 |
Durée au sol | 00:10:49 |
Distance parcourue | 300 Nm |
Altitude maximum | 24084ft |
Vitesse de croisière en noeuds | 433 kt |
Vitesse de croisière en mach | 0.68 |
Vitesse d'atterrissage | 144 kt |
Inclinaison à l'atterrissage | 3.08 |
Vitesse de toucher | -138.46 ft/min |
Résultat du vol | ![]() ![]() ![]() |
Opinion | 100 % |
Commentaires des passagers | -Hated that they did not see the entire movie. -Were in a better mood because they had food. -Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience. |
Points de bonus | 256 |
Descriptif des bonus | You made a very smooth landing. (+50) Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150) You landed at the scheduled airport. (+30) Bad weather conditions during take-off, but a safe landing with satisfied passengers. (+26) |
Points de malus | 0 |
Descriptif des malus | |
Descriptif des pannes | |
Descriptif des pertes |