Pilote | jp78 |
Appareil | DR400 |
Type d'appareil | SEP |
Nombre de passagers | 2 |
Aéroport de départ | LFLP - Meythet - France |
Aéroport d'arrivée | LFLL - Saint Exupery - France |
Poids du cargo | 198 lbs |
Poids maximal au décollage | 2204 lbs |
Poids au décollage | 2120 lbs |
Poids à l'atterrissage | 2096 lbs |
Quantité de carburant au décollage | 77 lbs |
Quantité de carburant à l'atterissage | 52 lbs |
Heure GMT de départ | 20:35:00 |
Heure locale de départ | 22:35:00 |
Heure GMT d'arrivée | 21:05:00 |
Heure locale d'arrivée | 23:05:00 |
Durée de vol totale | 00:31:05 |
Durée de vol de nuit | 00:31:05 |
Durée de vol effective | 00:26:00 |
Durée au sol | 00:07:15 |
Distance parcourue | 44 Nm |
Altitude maximum | 4875ft |
Vitesse de croisière en noeuds | 0 kt |
Vitesse de croisière en mach | 0.00 |
Vitesse d'atterrissage | 57 kt |
Inclinaison à l'atterrissage | 5.22 |
Vitesse de toucher | -83.85 ft/min |
Résultat du vol | |
Opinion | 100 % |
Commentaires des passagers | |
Points de bonus | 230 |
Descriptif des bonus | You made a very smooth landing. (+50) Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150) You landed at the scheduled airport. (+30) |
Points de malus | 0 |
Descriptif des malus | |
Descriptif des pannes | |
Descriptif des pertes |