Pilote | Muche 38 |
Appareil | Boeing 737-800 Praetorians Airlines |
Type d'appareil | MEJ |
Nombre de passagers | 169 |
Aéroport de départ | LFKJ - Campo Dell' Oro - France |
Aéroport d'arrivée | EBOS - Ostend - Belgium |
Poids du cargo | 0 lbs |
Poids maximal au décollage | 155499 lbs |
Poids au décollage | 155368 lbs |
Poids à l'atterrissage | 137107 lbs |
Quantité de carburant au décollage | 41451 lbs |
Quantité de carburant à l'atterissage | 23174 lbs |
Heure GMT de départ | 09:11:00 |
Heure locale de départ | 11:11:00 |
Heure GMT d'arrivée | 10:58:00 |
Heure locale d'arrivée | 12:57:00 |
Durée de vol totale | 01:47:09 |
Durée de vol de nuit | 00:00:00 |
Durée de vol effective | 01:45:35 |
Durée au sol | 00:03:11 |
Distance parcourue | 607 Nm |
Altitude maximum | 33001ft |
Vitesse de croisière en noeuds | 444 kt |
Vitesse de croisière en mach | 0.72 |
Vitesse d'atterrissage | 140 kt |
Inclinaison à l'atterrissage | 3.67 |
Vitesse de toucher | -382.31 ft/min |
Résultat du vol | ![]() ![]() ![]() |
Opinion | 100 % |
Commentaires des passagers | -Are pleased to have landed right on schedule. -Were in a better mood because they had food. -Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience. |
Points de bonus | 365 |
Descriptif des bonus | Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150) You landed at the scheduled airport. (+30) Precise arrival time at destination.(-00h02:10 difference) (+100) You flew from a hub to another hub. (+50) You flew a regional aicraft of the fleet. (+35) |
Points de malus | 0 |
Descriptif des malus | |
Descriptif des pannes | |
Descriptif des pertes |