Pilote | Muche 38 |
Appareil | POSKY Boeing 737-600 Project Opensky House C |
Type d'appareil | MEJ |
Nombre de passagers | 98 |
Aéroport de départ | LFKJ - Campo Dell' Oro - France |
Aéroport d'arrivée | ELLX - Luxembourg - Luxembourg |
Poids du cargo | 2757 lbs |
Poids maximal au décollage | 145500 lbs |
Poids au décollage | 144204 lbs |
Poids à l'atterrissage | 134953 lbs |
Quantité de carburant au décollage | 45211 lbs |
Quantité de carburant à l'atterissage | 35932 lbs |
Heure GMT de départ | 11:34:00 |
Heure locale de départ | 13:33:00 |
Heure GMT d'arrivée | 13:13:00 |
Heure locale d'arrivée | 15:12:00 |
Durée de vol totale | 01:38:20 |
Durée de vol de nuit | 00:00:00 |
Durée de vol effective | 01:36:26 |
Durée au sol | 00:04:16 |
Distance parcourue | 475 Nm |
Altitude maximum | 30000ft |
Vitesse de croisière en noeuds | 421 kt |
Vitesse de croisière en mach | 0.68 |
Vitesse d'atterrissage | 134 kt |
Inclinaison à l'atterrissage | 0.22 |
Vitesse de toucher | -193.85 ft/min |
Résultat du vol | ![]() ![]() ![]() |
Opinion | 100 % |
Commentaires des passagers | -Are relieved to have landed safely after the extreme weather they experienced during landing. -Were in a better mood because they had food. -Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience. |
Points de bonus | 415 |
Descriptif des bonus | You made a very nice landing. (+50) Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150) You landed at the scheduled airport. (+30) Extreme weather conditions during approach, but a safe landing with satisfied passengers. (+100) You flew from a hub to another hub. (+50) You flew a regional aicraft of the fleet. (+35) |
Points de malus | 0 |
Descriptif des malus | |
Descriptif des pannes | |
Descriptif des pertes |