logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR901 25% 2017-04-19 missiledrait Concorde GOOY LFPG 2282 Nm 02:30:14 100 900732 € 27998 lbs 163757 € 18900 € 86510 lbs 24344 € 1695 € 25.14% 791533 €
PR901 25% 2018-02-16 missiledrait Concorde RJAA PHNL 3313 Nm 03:30:36 128 1471428 € 27998 lbs 208995 € 28672 € 112291 lbs 32465 € 1779 € 28.65% 1195007 €
PR902 25% 2019-12-02 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:12:36 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 12852 € 71282 lbs 21433 € 1701 € 28.92% 618245 €
PR901 25% 2017-03-26 missiledrait Concorde VIDP HECA 2377 Nm 02:52:09 102 945693 € 27998 lbs 168561 € 10710 € 138305 lbs 35720 € 1701 € 22.71% 840562 €
PR902 25% 2021-04-14 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:01:17 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 10710 € 63491 lbs 19090 € 1701 € 25.41% 648925 €
PR901 25% 2017-05-11 missiledrait Concorde ZBAA VIDP 2057 Nm 02:28:37 102 851781 € 27998 lbs 151822 € 21420 € 74344 lbs 18628 € 1701 € 22.98% 773816 €
PR902 25% 2019-05-12 missiledrait Concorde VIDP VRMM 1476 Nm 01:58:21 102 657237 € 27998 lbs 117146 € 12852 € 69229 lbs 20816 € 1701 € 20.82% 605504 €
PR901 25% 2019-07-30 missiledrait Concorde LFPG HECA 1731 Nm 02:15:54 102 746599 € 27998 lbs 133074 € 17136 € 72749 lbs 21874 € 1701 € 22.98% 672565 €
PR901 25% 2020-02-26 missiledrait Concorde LFPG HEGN 1949 Nm 02:17:37 102 818027 € 27998 lbs 145806 € 21420 € 72588 lbs 21826 € 1701 € 28.11% 691385 €
PR902 25% 2021-02-09 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:07:50 120 879151 € 27998 lbs 133195 € 20160 € 69347 lbs 20851 € 1755 € 25.95% 747831 €
PR902 25% 2017-06-20 missiledrait Concorde VIDP OMDB 1179 Nm 01:42:06 102 544845 € 27998 lbs 97113 € 8568 € 56634 lbs 12881 € 1701 € 26.22% 469200 €
PR901 25% 2017-08-20 missiledrait Concorde SVMI SPIM 1487 Nm 02:05:17 102 661220 € 27998 lbs 117857 € 12852 € 65235 lbs 15591 € 1701 € 24.33% 586168 €
PR901 25% 2017-10-18 missiledrait Concorde NTAA KLAX 3570 Nm 04:00:24 94 1127595 € 27998 lbs 218088 € 29610 € 119788 lbs 30476 € 1677 € 24.33% 1016355 €
PR902 25% 2019-04-06 missiledrait Concorde LFPG LIRF 593 Nm 01:20:04 102 294868 € 27998 lbs 52557 € 14280 € 57787 lbs 17375 € 1701 € 26.76% 250942 €
PR902 25% 2019-12-12 missiledrait Concorde HEGN LFPG 1948 Nm 02:28:53 102 817712 € 27998 lbs 145749 € 12852 € 78279 lbs 23537 € 1701 € 28.38% 681160 €
PR902 25% 2017-02-08 missiledrait Concorde HEGN LFLL 1762 Nm 02:20:39 102 757029 € 27998 lbs 134933 € 12852 € 98890 lbs 28209 € 1701 € 26.22% 645505 €
PR901 25% 2017-03-28 missiledrait Concorde GOOY DAAG 1720 Nm 02:14:51 102 742875 € 27998 lbs 132410 € 10710 € 118130 lbs 30054 € 1701 € 21.9% 667162 €
PR902 25% 2021-04-21 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:15:37 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 19278 € 71808 lbs 21591 € 1701 € 27.57% 634527 €
PR901 25% 2019-05-16 missiledrait Concorde UUDD LTAI 1149 Nm 02:19:28 102 532973 € 27998 lbs 94998 € 10710 € 78603 lbs 23634 € 1701 € 24.06% 465775 €
PR901 25% 2020-03-01 missiledrait Concorde DIAP HECA 2493 Nm 02:38:16 102 977564 € 27998 lbs 174242 € 17136 € 77776 lbs 23385 € 1701 € 26.76% 837761 €
PR902 25% 2017-03-06 missiledrait Concorde LFPG LCLK 1609 Nm 02:21:30 102 704648 € 27998 lbs 125596 € 19278 € 126560 lbs 36590 € 1701 € 21.9% 633572 €
PR902 25% 2021-02-15 missiledrait Concorde SOCA KJFK 2441 Nm 03:00:03 120 1133433 € 27998 lbs 171720 € 20160 € 87608 lbs 26342 € 1755 € 27.3% 943077 €
PR902 25% 2017-04-24 missiledrait Concorde ENGM LGIR 1588 Nm 02:11:01 102 697277 € 27998 lbs 124283 € 12852 € 60702 lbs 15912 € 1701 € 23.79% 622483 €
PR901 25% 2017-08-22 missiledrait Concorde SAEZ SOCA 2406 Nm 02:36:50 96 897666 € 27998 lbs 170000 € 12096 € 77839 lbs 18304 € 1683 € 23.25% 813378 €
PR901 25% 2018-12-16 missiledrait Concorde LFPG LPPD 1396 Nm 01:52:59 100 615552 € 27998 lbs 111910 € 9800 € 63433 lbs 19073 € 1695 € 27.84% 517023 €
PR901 25% 2015-01-28 frenchie Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:11:38 66 483315 € 27998 lbs 133134 € 6930 € 98541 lbs 22792 € 1590 € 21.9% 467817 €
PR902 25% 2019-04-11 missiledrait Concorde LFPG KJFK 3153 Nm 03:33:58 51 569233 € 27998 lbs 202920 € 12852 € 109211 lbs 32837 € 1548 € 26.76% 549755 €
PR902 25% 2019-06-25 missiledrait Concorde LTBJ GMAD 1862 Nm 02:24:59 102 790055 € 27998 lbs 140820 € 10710 € 77727 lbs 23371 € 1701 € 23.52% 700950 €
PR901 25% 2019-12-31 missiledrait Concorde LFPG GOOY 2281 Nm 02:50:14 102 918456 € 27998 lbs 163706 € 19278 € 82177 lbs 24709 € 1701 € 28.11% 772840 €
PR902 25% 2017-03-31 missiledrait Concorde UUDD HEGN 1703 Nm 02:15:05 102 737100 € 27998 lbs 131381 € 10710 € 116627 lbs 31920 € 1701 € 24.06% 642126 €
PR901 25% 2018-01-16 missiledrait Concorde DTMB ESSA 1461 Nm 01:46:53 102 651777 € 27998 lbs 116173 € 7140 € 65173 lbs 19847 € 1701 € 24.06% 572240 €
PR901 25% 2019-02-21 missiledrait Concorde HEGN LFPG 1949 Nm 02:43:55 102 818027 € 27998 lbs 145806 € 14994 € 95014 lbs 28568 € 1701 € 28.11% 681919 €
PR901 25% 2019-05-20 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:21:37 100 1115926 € 27998 lbs 202881 € 16800 € 97701 lbs 29376 € 1695 € 26.76% 955443 €
PR901 25% 2019-08-04 missiledrait Concorde OKBK LFPG 2378 Nm 02:44:57 100 927423 € 27998 lbs 168611 € 18900 € 89531 lbs 26920 € 1695 € 22.71% 839616 €
PR902 25% 2020-03-08 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:14:34 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 14994 € 70866 lbs 21308 € 1701 € 27.57% 631629 €
PR901 25% 2017-03-08 missiledrait Concorde SOCA KJFK 2441 Nm 03:01:37 102 963417 € 27998 lbs 171720 € 22848 € 148349 lbs 41174 € 1701 € 21.36% 876923 €
PR902 25% 2021-02-26 missiledrait Concorde OKBK LFPG 2378 Nm 02:51:58 120 1112909 € 27998 lbs 168611 € 22680 € 88593 lbs 26638 € 1755 € 28.38% 913733 €
PR902 25% 2017-04-26 missiledrait Concorde GOOY LEZL 1495 Nm 02:00:03 102 664118 € 27998 lbs 118372 € 10710 € 69008 lbs 18089 € 1701 € 23.25% 593593 €
PR901 25% 2017-06-30 missiledrait Concorde GOOY LXGB 1441 Nm 01:52:04 102 644462 € 27998 lbs 114869 € 8568 € 59830 lbs 13608 € 1701 € 27.3% 547133 €
PR901 25% 2018-12-19 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 01:47:54 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 7140 € 62329 lbs 18741 € 1701 € 26.49% 542998 €
PR902 25% 2020-01-06 missiledrait Concorde WSSS VRMM 1833 Nm 02:19:21 102 780577 € 27998 lbs 139130 € 21420 € 77655 lbs 23349 € 1701 € 27.3% 665988 €
PR901 25% 2017-02-15 missiledrait Concorde OMDB VRMM 1642 Nm 02:31:05 102 716135 € 27998 lbs 127644 € 10710 € 121274 lbs 35062 € 1701 € 24.87% 614358 €
PR902 25% 2021-05-01 missiledrait Concorde HEGN LFPG 1949 Nm 02:22:56 102 818027 € 27998 lbs 145806 € 10710 € 76787 lbs 23088 € 1701 € 26.22% 700729 €
PR901 25% 2019-03-04 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1424 Nm 01:58:32 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 9996 € 72879 lbs 21913 € 1701 € 28.65% 526818 €
PR901 25% 2019-05-25 missiledrait Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:41:24 100 1115709 € 27998 lbs 202842 € 25200 € 108712 lbs 32687 € 1695 € 25.68% 973124 €
PR901 25% 2017-01-14 missiledrait Concorde VRMM WSSS 1833 Nm 02:13:38 102 780577 € 27998 lbs 139130 € 14994 € 121579 lbs 34681 € 1701 € 21.36% 706439 €
PR901 25% 2023-05-02 missiledrait Concorde LFPG URSS 1571 Nm 02:06:16 102 691278 € 27998 lbs 123214 € 12852 € 116908 lbs 35151 € 1701 € 24.6% 596031 €
PR901 25% 2023-10-13 missiledrait Concorde UUDD HECA 1544 Nm 02:04:43 102 681695 € 27998 lbs 121505 € 17136 € 115794 lbs 34816 € 1701 € 23.25% 601582 €
PR901 25% 2016-12-21 missiledrait Concorde LFPG URSS 1569 Nm 02:59:43 102 690571 € 27998 lbs 123088 € 14994 € 93719 lbs 27457 € 1701 € 21.63% 626565 €
PR901 25% 2023-04-10 missiledrait Concorde UUDD HECA 1543 Nm 02:12:26 100 667982 € 27998 lbs 121442 € 12600 € 121362 lbs 36490 € 1695 € 26.49% 561499 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional