Pilote | Michel |
Appareil | Concorde (Capt) AF FB |
Type d'appareil | MEJ |
Nombre de passagers | 102 |
Aéroport de départ | HECA - Cairo Intl - Egypt |
Aéroport d'arrivée | LFPG - Charles-de-Gaulle - France |
Poids du cargo | 27998 lbs |
Poids maximal au décollage | 408075 lbs |
Poids au décollage | 395224 lbs |
Poids à l'atterrissage | 273957 lbs |
Quantité de carburant au décollage | 176364 lbs |
Quantité de carburant à l'atterissage | 54430 lbs |
Heure GMT de départ | 09:44:00 |
Heure locale de départ | 11:44:00 |
Heure GMT d'arrivée | 11:57:00 |
Heure locale d'arrivée | 12:56:00 |
Durée de vol totale | 02:13:15 |
Durée de vol de nuit | 00:00:00 |
Durée de vol effective | 02:11:42 |
Durée au sol | 00:01:46 |
Distance parcourue | 1,732 Nm |
Altitude maximum | 51003ft |
Vitesse de croisière en noeuds | 1117 kt |
Vitesse de croisière en mach | 1.49 |
Vitesse d'atterrissage | 180 kt |
Inclinaison à l'atterrissage | 10.46 |
Vitesse de toucher | -33.08 ft/min |
Résultat du vol | |
Opinion | 100 % |
Commentaires des passagers | -Were in a better mood because they had food. |
Points de bonus | 414 |
Descriptif des bonus | You made a very smooth landing. (+50) Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150) You landed at the scheduled airport. (+30) Long flight (02h11) without using time acceleration, without any problems, and with satisfied passengers. (+109) You flew from a hub to another hub. (+50) You flew an aicraft of the fleet. (+25) |
Points de malus | 0 |
Descriptif des malus | |
Descriptif des pannes | |
Descriptif des pertes |